Dimensioni prodotto | 24 x 4,5 x 33,4 cm; 2,6 kg |
---|---|
Materiale | Metallo |
Batterie/Pile necessarie? | No |
Peso articolo | 2,6 Kilograms |
Marchio | Fervi |
Materiale | Metallo |
Dimensioni del prodotto | 24L x 4,5l x 33,4H cm |
Livello di resistenza all'acqua | Non resistente all'acqua |
Dimensioni prodotto | 24 x 4,5 x 33,4 cm; 2,6 kg |
---|---|
Materiale | Metallo |
Batterie/Pile necessarie? | No |
Peso articolo | 2,6 Kilograms |
ASIN | B00TOCJJHA |
---|---|
Media recensioni |
4,4 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 172.104 in Fai da te (Visualizza i Top 100 nella categoria Fai da te) n. 1.947 in Organizzatori di utensili |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 16 febbraio 2015 |
FERVI VALIGETTA PORTAMINUTERIA METALLO 29 SCOMP
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Questo articolo Fervi FERVI VALIGETTA PORTAMINUTERIA METALLO 29 SCOMP | Consigli | |||||
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | |
Prezzo | 43,50€43,50€ | 23,99€23,99€ | 23,70€23,70€ | 34,90€34,90€ | -4% 45,43€45,43€ Mediano: 47,46 € | -35% 55,12€55,12€ Consigl.: 84,89 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 19 marzo | — | — | Ricevilo 20 - 24 mar | Ricevilo 20 - 26 mar |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | KROMAC Macchine Utensili | MIVOS | Amazon | TUC ONLINE | DF Druckluft-Fachhandel GmbH | ERHARD-SHOP*DE/Negozio specializzato nel fai da te |
materiale | Metallo | Plastica | Polistirene | Metallo, Plastica | Lega di acciaio, Metallo | Lega di acciaio, Metallo |
resistente all'acqua | not water resistant | water resistant | water resistant | not water resistant | — | water resistant |
scomparti | — | 40 | 19 | 20 | 4 | 48 |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |